数显扭矩扳手

数显扭矩扳手
产品名称: 数显扭矩扳手
产品型号:
产品规格:
产品品牌: 济南纳克
产品价格: 0
应用范围:

序号 产品名称 产品型号 测量范围 分度值 精度 有效力臂 总长度 扳手头宽度 方榫尺寸 净质量
N.m N.m mm mm mm in kg
1 扭矩扳子 TWD-10 2~10 0.01 ±1 242 290 26 1/4" 0.35 
2 扭矩扳子 TWD-20 4~20 0.02 ±1 242 290 26 3/8" 0.35 
3 扭矩扳子 TWD-50 10~50 0.05 ±1 285 350 32 3/8" 0.75 
4 扭矩扳子 TWD-100 20~100 0.1 ±1 340 410 42 1/2" 0.95 
5 扭矩扳子 TWD-200 40~200 0.2 ±1 410 480 42 1/2" 1.25 
6 扭矩扳子 TWD-300 60~300 0.2 ±1 573 650 52 1/2" 1.50 
7 扭矩扳子 TWD-500 100~500 0.5 ±1 725 800 52 3/4" 2.55 
8 扭矩扳子 TWD-800 160~800 0.5 ±1 1001 1097 60 3/4" 3.90 
9 扭矩扳子 TWD-1000 200~1000 1 ±1 1001 1097 67 1" 5.85 
10 扭矩扳子 TWD-1500 300~1500 1 ±1 1200 1310 67 1" 6.90 
11 扭矩扳子 TWD-2000 400~2000 2 ±1 1600 1700 72 1" 11.65 
12 扭矩扳子 TWD-3000 600~3000 2 ±1 2102 2200 72 1" 13.60 


上一个:找正支架    下一个:钢筋残余变形测试仪

相关新闻